DallasApr 10 - 19 , 2023
Los AngelesMay 8 - 17 , 2023
New YorkMay 15 - 27 , 2023
DallasMay 15 - 20 , 2023
TampaMay 22 - 31 , 2023
DallasJun 12 - 24 , 2023
San AntonioJun 15 - 28 , 2023
PhiladelphiaJun 23 - Jul 3 , 2023
Charlotte NCJun 26 - Jul 7 , 2023
Los AngelesJul 7 - 11 , 2023
Washington DCJul 12 - 22 , 2023
Washington DCJul 12 - 21 , 2023
Bogotá, ColumbiaJul 17 - 26 , 2023
San AntonioJul 25 - Aug 8 , 2023
McAllen TXJul 28 - Aug 8 , 2023
ColumbusJul 29 - Aug 7 , 2023
Kansas City MOJul 29 - Aug 7 , 2023
San AntonioJul 29 - Aug 11 , 2023
New YorkJul 30 - Aug 9 , 2023
New YorkJul 30 - Aug 10 , 2023
New YorkJul 30 - Aug 11 , 2023
New YorkJul 30 - Aug 12 , 2023
New YorkJul 30 - Aug 13 , 2023
New YorkJul 30 - Aug 14 , 2023
New YorkJul 30 - Aug 7 , 2023
San AntonioAug 1 - 12 , 2023
New YorkAug 14 - 24 , 2023
NewarkAug 14 - 20 , 2023
Los AngelesSep 3 - 12 , 2023
DenverSep 4 - 13 , 2023
HoustonSep 8 - 18 , 2023
Lafayette LASep 11 - 20 , 2023
New OrleansSep 11 - 21 , 2023
San AntonioSep 11 - 23 , 2023
Los AngelesSep 11 - 21 , 2023
AustinSep 15 - 26 , 2023
Los AngelesSep 15 - 21 , 2023
San AntonioSep 18 - 25 , 2023
New OrleansSep 18 - 27 , 2023
Portland ORSep 18 - 28 , 2023
ChicagoSep 23 - Oct 2 , 2023
San AntonioSep 25 - Oct 6 , 2023
HoustonSep 29 - Oct 10 , 2023
New OrleansOct 2 - 11 , 2023
NewarkOct 9 - 20 , 2023
ClevelandOct 12 - 20 , 2023
TulsaOct 13 - 25 , 2023
Charlotte NCOct 16 - 25 , 2023
Bogotá, ColumbiaOct 16 - 25 , 2023
ChicagoOct 18 - 30 , 2023
HoustonOct 18 - 29 , 2023
HoustonOct 23 - Nov 3 , 2023
TulsaOct 25 - Nov 4 , 2023
HoustonNov 1 - 10 , 2023
HoustonNov 6 - 15 , 2023
New OrleansNov 6 - 16 , 2023
New YorkNov 6 - 18 , 2023
DallasNov 6 - 15 , 2023
New YorkNov 8 - 22 , 2023
NewarkNov 13 - 22 , 2023
San Francisco CANov 16 - 26 , 2023
Portland ORNov 20 - 29 , 2023
El PasoNov 27 - Dec 9 , 2023
San DiegoNov 27 - Dec 8 , 2023
DallasDec 6 - 15 , 2023
Portland ORJan 3 - 14 , 2024
HoustonFeb 19 - 29 , 2024
San AntonioMar 9 - 17 , 2024
Los AngelesMar 11 - 20 , 2024
HoustonApr 8 - 17 , 2024
San AntonioApr 29 - May 10 , 2024
DallasApr 29 - May 8 , 2024
San AntonioJun 3 - 17 , 2024
HoustonJun 10 - 21 , 2024
New OrleansJul 14 - 23 , 2024
TampaSep 2 - 11 , 2024
San AntonioSep 9 - 18 , 2024
Boise IDSep 13 - 24 , 2024
DallasSep 30 - Oct 12 , 2024
KnoxvilleOct 14 - 23 , 2024
New OrleansOct 16 - 28 , 2024
OrlandoOct 21 - 30 , 2024
AustinMay 8 - 17 , 2023
AtlantaJun 25 - Jul 6 , 2023
SeattleJul 17 - 18 , 2023
AustinSep 11 - 25 , 2023
HoustonSep 11 - 22 , 2023
Los AngelesOct 9 - 21 , 2023
HoustonMay 4 - 9 , 2023
ChicagoMay 29 - Jun 9 , 2023
San AntonioJun 13 - 24 , 2023
HoustonSep 6 - 17 , 2023
DallasOct 2 - 13 , 2023
Washington DCOct 16 - 29 , 2023
HoustonOct 23 - Nov 1 , 2023
New YorkOct 23 - Nov 1 , 2023
NewarkOct 26 - Nov 9 , 2023
Los AngelesNov 6 - 17 , 2023
Los AngelesNov 6 - 18 , 2023
AustinNov 4 - 15 , 2024
HoustonSep 18 - 30 , 2023
Boise IDOct 9 - 20 , 2023
AustinNov 3 - 15 , 2023
NewarkApr 24 - May 5 , 2023
TampaJun 5 - 16 , 2023
San Francisco CASep 11 - 22 , 2023
MidlandOct 4 - 15 , 2023
San DiegoOct 24 - Nov 3 , 2023
DallasJun 19 - 30 , 2023
MiamiOct 11 - 23 , 2023
MilwaukeeOct 16 - 25 , 2023
NewarkMar 17 - 26 , 2024
HoustonApr 10 - 19 , 2023
New YorkAug 14 - 27 , 2023
New YorkOct 1 - 10 , 2023
AtlantaOct 1 - 15 , 2023
HoustonOct 2 - 11 , 2023
DallasOct 2 - 12 , 2023
ChicagoNov 27 - Dec 8 , 2023
New OrleansJun 17 - 26 , 2024
AmarilloMay 29 - Jun 4 , 2023
OrlandoSep 20 - Oct 3 , 2023
OrlandoOct 11 - 21 , 2023
PhoenixOct 1 - 10 , 2024
DallasOct 16 - 25 , 2023
OrlandoOct 23 - Nov 2 , 2023
DallasOct 9 - 21 , 2023
KnoxvilleOct 16 - 25 , 2023
DallasOct 9 - 19 , 2023
New YorkOct 16 - 25 , 2023
Washington DCMay 20 - 29 , 2023
San AntonioJun 5 - 16 , 2023
PhoenixJul 26 - Aug 7 , 2023
San AntonioAug 2 - 13 , 2023
ChicagoMay 1 - 12 , 2023
PhoenixJul 30 - Aug 7 , 2023
NewarkNov 3 - 15 , 2023
HoustonMay 24 - Jun 11 , 2023
New YorkOct 9 - 20 , 2023
San AntonioOct 16 - 29 , 2023
Washington DCJul 16 - 28 , 2023
DallasJul 24 - Aug 2 , 2023
San AntonioJul 26 - Aug 7 , 2023
OrlandoSep 2 - 16 , 2023
MilwaukeeSep 18 - 30 , 2023
AtlantaNov 6 - 15 , 2023
HoustonNov 6 - 18 , 2023
HoustonJun 12 - 23 , 2023
Los AngelesJul 11 - 24 , 2023
ChicagoOct 9 - 20 , 2023
PhoenixOct 12 - 25 , 2023
Portland ORJun 5 - 19 , 2023
OrlandoMay 15 - 20 , 2023
MiamiOct 23 - Nov 3 , 2023
San AntonioJun 2 - 13 , 2023
DallasJun 7 - 20 , 2023
AustinNov 6 - 15 , 2023
ChicagoNov 6 - 16 , 2023
McAllen TXApr 11 - 23 , 2023
New YorkApr 17 - 28 , 2023
New YorkMay 9 - 20 , 2023
San AntonioJun 19 - 30 , 2023
Los AngelesOct 19 - Nov 3 , 2023
NewarkMay 26 - Jun 7 , 2023
NewarkJul 17 - 29 , 2023
Los AngelesSep 25 - Oct 8 , 2023
HoustonMay 10 - 20 , 2023
ChicagoJun 4 - 12 , 2023
HoustonSep 10 - 22 , 2023
San Francisco CAMay 15 - 26 , 2023
NewarkSep 17 - Oct 3 , 2023
San AntonioMay 15 - 30 , 2023
Kansas City MOOct 9 - 21 , 2023
Los AngelesSep 4 - 16 , 2023
PhoenixOct 7 - 16 , 2024
DallasJan 2 - 13 , 2024
HoustonMay 16 - 29 , 2023
San Francisco CAJun 13 - 27 , 2023
Kansas City MOSep 23 - 30 , 2023
HoustonMay 8 - 17 , 2023
MinneapolisSep 11 - 20 , 2023
PhoenixJun 19 - 29 , 2023
New OrleansSep 14 - 23 , 2023
PhoenixMay 1 - 12 , 2023
AustinJun 26 - Jul 8 , 2023
AustinNov 13 - 26 , 2023
PhoenixMay 15 - 25 , 2023
ClevelandJun 15 - 23 , 2023
New OrleansSep 11 - 20 , 2023
Los AngelesJun 12 - 26 , 2023
New YorkAug 7 - 18 , 2023
San DiegoOct 9 - 19 , 2023
Los AngelesApr 12 - 25 , 2023
San Francisco CAMay 1 - 12 , 2023
DallasOct 2 - 14 , 2023
HoustonApr 17 - 29 , 2023
DallasJun 12 - 21 , 2023
San AntonioMay 3 - 14 , 2023
Los AngelesMay 5 - 24 , 2023
MiamiNov 4 - 16 , 2023
Los AngelesSep 4 - 15 , 2023
Washington DCSep 15 - 29 , 2023
PhoenixOct 9 - 19 , 2023
HoustonMay 1 - 11 , 2023
PhoenixNov 6 - 16 , 2023
ChicagoJun 12 - 24 , 2023